miércoles, 18 de enero de 2012

La Selección se mantiene en el top ten

El equipo de Sabella sigue décimo en una clasificación que no sufrió cambios importantes y en la que España continúa al frente.


La Selección argentina sigue en el top ten. Según la última entrega del ranking de la FIFA dada a conocer hoy, el equipo de Alejandro Sabella se mantiene en el puesto 10° de una clasificación que, por la escasa cantidad de partidos, no sufrió muchos cambios y en la que España continúa al frente.

En este sentido, España lidera una vez más el ranking. En el período apenas se jugaron once partidos. El campeón de Europa y del Mundo continúa por delante de Holanda y Alemania, mientras que Uruguay sigue cuarta, Brasil es sexta y Argentina cierra.

De los 20 primeros, sólo Chile jugó y ganó un partido (3-2 a Paraguay), lo que le permitió superar a Rusia y alcanzar el puesto 12.

30 primeros lugares (entre paréntesis la posición anterior)

1. (1) España 1.564 puntos

2. (2) Holanda 1.365

3. (3) Alemania 1.345

4. (4) Uruguay 1.309

5. (5) Inglaterra 1.173

6. (6) Brasil 1.143

7. (7) Portugal 1.100

8. (8) Croacia 1.091

9. (9) Italia 1.082

10. (10) Argentina 1.067

11. (11) Dinamarca 1.032

12. (13) Chile 973

13. (12) Rusia 971

14. (14) Grecia 964

15. (15) Francia 915

16. (17) Suiza 898

17. (18) Suecia 891

18. (16) Costa de Marfil 889

19. (20) Bosnia-Herzegovina 869

20. (19) Japón 869

21. (23) Australia 866

22. (21) México 866

23. (22) Irlanda 864

24. (25) Noruega 788

25. (26) Eslovenia 780

26. (29) Ghana 779

27. (24) Paraguay 775

28. (27) Serbia 775

29. (28) Turquía 769

30. (32) Corea del Norte 752


Fuente: Clarín


3 comentarios:

Si sos KAKA no entres a este espacio. No sos bienvenido.

Derecho de admisión... le dicen...