Todos los Partidos de la Primera Fase
Los partidos de la Primera fase de la Copa Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010 se realizarán entre el 11 de junio y el 25 de junio. De los 8 grupos saldrán los dos primeros equipos de cada grupo que protagonizarán los octavos de finales del campeonato.
SELECCIÓN | SELECCIÓN | FECHA | |||
| | Sudáfrica | México | | 11 / 06 | |
| | Uruguay | Francia | | 11 / 06 | |
| | Sudáfrica | Uruguay | | 16 / 06 | |
| | Francia | México | | 17 / 06 | |
| | México | Uruguay | | 22 / 06 | |
| | Francia | Sudáfrica | | 22 / 06 |
SELECCIÓN | SELECCIÓN | FECHA | |||
| Argentina | Nigeria | 12 / 06 | |||
| Corea del Sur | Grecia | 12 / 06 | |||
| Argentina | Corea del Sur | 17 / 06 | |||
| Grecia | Nigeria | 17 / 06 | |||
| Nigeria | Corea del Sur | 22 / 06 | |||
| Grecia | Argentina | 22 / 06 |
SELECCIÓN | SELECCIÓN | FECHA | |||
| Inglaterra | Estados Unidos | 12 / 06 | |||
| | Argelia | Eslovenia | | 13 / 06 | |
| | Eslovenia | Estados Unidos | 18 / 06 | ||
| Inglaterra | Argelia | | 18 / 06 | ||
| | Eslovenia | Inglaterra | 23 / 06 | ||
| Estados Unidos | Argelia | | 23 / 06 |
SELECCIÓN | SELECCIÓN | FECHA | |||
| Alemania | Australia | | 13 / 06 | ||
| | Serbia | Ghana | | 13 / 06 | |
| Alemania | Serbia | | 18 / 06 | ||
| | Ghana | Australia | | 19 / 06 | |
| | Ghana | Alemania | 23 / 06 | ||
| | Australia | Serbia | | 23 / 06 |
SELECCIÓN | SELECCIÓN | FECHA | |||
| Holanda | Dinamarca | | 14 / 06 | ||
| | Japón | Camerún | | 14 / 06 | |
| Holanda | Japón | | 19 / 06 | ||
| | Camerún | Dinamarca | | 19 / 06 | |
| | Dinamarca | Japón | | 24 / 06 | |
| | Camerún | Holanda | 24 / 06 |
SELECCIÓN | SELECCIÓN | FECHA | |||
| | Italia | Paraguay | | 14 / 06 | |
| Nueva Zelanda | Eslovaquia | | 15 / 06 | ||
| | Italia | Nueva Zelanda | 20 / 06 | ||
| | Eslovaquia | Paraguay | | 20 / 06 | |
| | Eslovaquia | Italia | | 24 / 06 | |
| | Paraguay | Nueva Zelanda | 24 / 06 |
SELECCIÓN | SELECCIÓN | FECHA | |||
| | Brasil | Corea del Norte | | 15 / 06 | |
| | Costa de Marfil | Portugal | | 15 / 06 | |
| | Brasil | Costa de Marfil | | 20 / 06 | |
| | Portugal | Corea del Norte | | 21 / 06 | |
| | Corea del Norte | Costa de Marfil | | 25 / 06 | |
| | Portugal | Brasil | | 25 / 06 |
SELECCIÓN | SELECCIÓN | FECHA | |||
| | España | Suiza | | 16 / 06 | |
| | Honduras | Chile | | 16 / 06 | |
| | España | Honduras | | 21 / 06 | |
| | Chile | Suiza | | 21 / 06 | |
| | Suiza | Honduras | | 25 / 06 | |
| | Chile | España | | 25 / 06 |
Las Sedes
Las ciudades y los estadios donde se desarrollarán los partidos de los distintos grupos son:
Soccer City - Johannesburgo
Ellis Park - Johannesburgo
Estadio Bahía Nelson Mandela - Bahía N. Mandela /P. Elizabeth
Green Point - Ciudad del Cabo.
Free State - Mangaung/Bloemfontein
Peter Mokaba - Polokwane
Loftus Versfeld - Tshwane/Pretoria
Durban Stadium - Durban
Mbombela - Nelspruit
Real Bafokeng - Rustenburgo.
El partido inaugural del campeonato será en el Soccer City de Johannesburgo y lo protagonizarán las selecciones de Sudáfrica y México.
LOS HORARIOS SE PUEDEN VER ACÁ AJUSTÁNDOLOS DE ACUERDO A LOS PAÍSES.
Fuente: Canal Trans
ES MUY UTIL , Y MAS EN ESTA FECHA !!!
ResponderEliminar