| Total de medallas por país | |||||
| País | Oro | Plata | Bronce | TOTAL | |
| China | 13 | 3 | 4 | 20 | |
| Estados Unidos | 7 | 7 | 8 | 22 | |
| South Korea | 5 | 6 | 1 | 12 | |
| Germany | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| Italy | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| Australia | 3 | 2 | 5 | 10 | |
| Japan | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| Russia | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| Great Britain | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| Czech Republic | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| North Korea | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| Azerbaijan | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| Netherlands | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Slovakia | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Romania | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Finland | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Spain | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Thailand | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| India | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| France | 0 | 7 | 2 | 9 | |
| Zimbabwe | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Kazakhstan | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Cuba | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Austria | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Vietnam | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Turkey | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Sweden | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Norway | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Hungary | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Colombia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Brasil | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Taiwan (Chinese Taipei) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Indonesia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Armenia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Ukraine | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Togo | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tajikistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Switzerland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| México | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Georgia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Croatia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Belarus | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Algeria | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Cliqueá sobre el nombre del país para ver a cuál disciplina corresponde cada medalla.
Fuente: ESPNdeportes.com
nos caemos del medallero nomas.
ResponderEliminartodo un sintoma si lo comparamos con el 2004.
una pena.
Es verdad Pen y no tenemos tanto tampoco como para mantener la esperanza.
ResponderEliminar