jueves, 14 de agosto de 2008

Medallero Beijing

Total de medallas por país
País Oro Plata Bronce TOTAL
China 22 8 5 35
Estados Unidos 10 9 15 34
Germany 7 2 3 12
South Korea 6 7 3 16
Italy 6 4 3 13
Australia 5 4 7 16
Japan 5 3 3 11
Russia 3 8 3 14
France 2 7 6 15
Great Britain 2 2 3 7
Czech Republic 2 1 0 3
Georgia 2 0 1 3
Cuba 1 3 2 6
Netherlands 1 2 4 7
North Korea 1 2 4 7
Azerbaijan 1 2 1 4
Romania 1 1 2 4
Mongolia 1 1 0 2
Slovakia 1 1 0 2
Ukraine 1 0 4 5
Switzerland 1 0 3 4
Spain 1 0 1 2
Finland 1 0 1 2
India 1 0 0 1
Thailand 1 0 0 1
Hungary 0 3 1 4
Zimbabwe 0 3 0 3
Kazakhstan 0 2 2 4
Sweden 0 2 1 3
Algeria 0 1 1 2
Austria 0 1 1 2
Kyrgyzstan 0 1 1 2
Turkey 0 1 1 2
Colombia 0 1 0 1
Norway 0 1 0 1
Slovenia 0 1 0 1
Vietnam 0 1 0 1
Armenia 0 0 4 4
Brasil 0 0 4 4
Belarus 0 0 2 2
Indonesia 0 0 2 2
Taiwan (Chinese Taipei) 0 0 2 2
Argentina 0 0 1 1
Bulgaria 0 0 1 1
Croatia 0 0 1 1
Denmark 0 0 1 1
Egypt 0 0 1 1
Lithuania 0 0 1 1
México 0 0 1 1
Tajikistan 0 0 1 1
Togo 0 0 1 1
Uzbekistan 0 0 1 1


Cliqueá sobre el nombre del país para ver a cuál disciplina corresponde cada medalla.

Fuente: ESPNdeportes

3 comentarios:

Si sos KAKA no entres a este espacio. No sos bienvenido.

Derecho de admisión... le dicen...